| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | NODHA |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | H18S |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | CASO |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por año |
| NOMBRE: | Cortador frío con bisagras del tubo | Color: | rojo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | H22S | ||
| Alta luz: | Corte con bisagras del tubo y máquina que bisela,22" corte del tubo y máquina que bisela,cortadora portátil del tubo 22inch |
||
22" corte rápido con bisagras del cortador frío del tubo para el espacio apretado portátil
| Modelo | H2S | H4S | H6S | H8S | H14S | H18S | H22S |
| Pulgada del tamaño del tubo (OD) | 1" - 2 1/2” | 2" - 4" | 4" - 6" | 6" - 8" | 10" - 14" | 16" - 18" | 20" - 22" |
| Tamaño del tubo (OD) milímetro | 25-63 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 250-350 | 368-462 | 476-572 |
| N.W (KILOGRAMOS) | 3 | 6,5 | 9 | 12 | 23 | 28 | 40 |
| G.W (KILOGRAMOS) | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 32 | 41,5 | 50 |
| Tamaño que embala (milímetros) | 470*170*70 | 605*230*100 | 750*230*110 | 850*390*120 | 1180*360*165 | 1010*530*200 | 1010*530*200 |
FOTO:
Persona de Contacto: Jeff
Teléfono: +8615251441199
Dirección: EL SITIO 1203, BLOQUEA A, CAMINO DE NO.58 LIANGQING, WUXI, CHINA
Dirección fábrica:Camino del este de No.380 Jincheng, zona de alta tecnología nacional, Wuxi, Jiangsu