| Lugar de origen: | Wuxi |
| Nombre de la marca: | NODHA |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | ODH-168 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | cuerpo de máquina Encogimiento-envuelto dentro, exportando la caja de la madera contrachapada afuera |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | AÑO DE 500 SISTEMAS |
| nombre: | Cortadora hidráulica del tubo | impulsión: | hidráulico |
|---|---|---|---|
| Gama de trabajo (OD): | 2" - 6" (50-168m m) | Grueso de pared: | ≤30mm |
| Materiales: | Acero | Peso del envío: | 72kgs |
| Peso de trabajo: | 46kgs | tamaño del paquete: | 640*650*280m m |
| Garantía: | Un año | Refrigeración: | Líquido de enfriamiento |
| Resaltar: | Cortar la máquina que bisela,Herramientas de corte frío |
||
Corte del tubo y máquina que bisela:
La máquina de la serie es ideal para todos los tipos de corte del tubo, de biselar y de preparación del extremo. El diseño del marco de la fractura permite que la máquina parta por la mitad en el marco y monte alrededor del OD del tubo o de las colocaciones en línea para la fijación con abrazadera fuerte, estable. El equipo realiza la precisión en línea cortó o corte/cartabón simultáneo, las operaciones que hacen frente monopunto, del contrataladro y del reborde, así como preparación del extremo de la soldadura en el tubo indefinido, extendiéndose a partir de la 2" a 48" O.D. (DN50-1200), en la mayoría de los gruesos de pared y del material.
| Características de la cortadora hidráulica del tubo |
| Uso de la cortadora hidráulica del tubo |
| Especificación de la cortadora hidráulica del tubo |
| Guía de la selección |
![]()
| Modelo | Gama de trabajo (OD) | d (milímetro) | D (milímetro) | L (milímetro) | |
| Pulgada | milímetro | ||||
| 168 | 2" - 6" | 50-168 | 185 | 512 | 178 |
| 230 | 3" - 8" | 80-230 | 236 | 564 | 178 |
| 275 | 5" - 10" | 125-275 | 283 | 612 | 178 |
| 325 | 6" - 12" | 168-325 | 334 | 665 | 178 |
| 377 | 8" - 14" | 219-377 | 386 | 719 | 178 |
| 426 | 10" - 16" | 273-426 | 438 | 776 | 180 |
| 457 | 12" - 18" | 300-457 | 469 | 807 | 180 |
| 508 | 14" - 20" | 355-508 | 518 | 862 | 190 |
| 560 | 16" - 22" | 400-560 | 570 | 910 | 190 |
| 610 | 18" - 24" | 457-610 | 618 | 960 | 190 |
| 660 | 20" - 26" | 508-660 | 670 | 1020 | 190 |
| 715 | 22" - 28" | 550-715 | 719 | 1084 | 190 |
| 762 | 24" - 30" | 600-762 | 770 | 1134 | 190 |
| 830 | 26" - 32" | 660-813 | 830 | 1194 | 192 |
| 914 | 30" - 36" | 762-914 | 924 | 1296 | 212 |
| 1066 | 36" - 42" | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 |
| 1230 | 42" - 48" | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 |
Sugiera: talla 1066 y sobre el tamaño selecto y el tipo hidráulico del uso
| Guía de la orden |
Antes de que usted ponga orden a nosotros, por favor conozcamos la siguiente información:
Elija el modelo conveniente
Confirme la fuente de energía eléctrica (voltaje, frecuencia y la fase)
Confirme el ángel que bisela necesario
Confirme la junta de la soldadura requerida (U, V, V doble o la preparación compuesta)
Aconseje su material del tubo (acero de carbono, acero inoxidable u otros)
Otras demandas del special sobre la máquina
Los recambios requeridos
Si el grueso de pared del tubo más de 30m m, nos informa por adelantado (importante)
Trabajo en sitio
![]()
Exposición
![]()
Certificación
![]()
Persona de Contacto: Miss. Jina Wang
Teléfono: 86-18261592800
Fax: 86-510-8580-8563
Dirección: EL SITIO 1203, BLOQUEA A, CAMINO DE NO.58 LIANGQING, WUXI, CHINA
Dirección fábrica:Camino del este de No.380 Jincheng, zona de alta tecnología nacional, Wuxi, Jiangsu