| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | NODHA |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | LFSM-8 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | CASO |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por año |
| Modelo no.: | LSFM-8 | Fuerza de extensión máxima: | 8 |
|---|---|---|---|
| Liquidación de la extremidad (milímetros): | 6 | Extensión máxima (milímetros): | 81 |
| Tipo: | Mecánico | Capacidad del aceite (cm): | N/A |
| Alta luz: | Esparcidores mecánicos ligeros del reborde,Esparcidores mecánicos del reborde 6.5KG,Esparcidores hidráulicos ligeros del reborde |
||
Peso ligero de los esparcidores del reborde LFSM-8 mecánico
Esparcidor hidráulico del reborde
ESPECIFICACIÓN
| Modelo no. | Fuerza de extensión máxima (tonelada) | Liquidación de la extremidad | Extensión máxima (milímetros) | Tipo | Capacidad del aceite (cm) | Peso (kilogramos) |
| LFSM-8 | 8 | 6 | 81 | Mecánico | N/A | 6,5 |
| LFSH-14 | 14 | 6 | 81 | Hidráulico | 78 | 9,3 |
Persona de Contacto: Jeff
Teléfono: +8615251441199
Dirección: EL SITIO 1203, BLOQUEA A, CAMINO DE NO.58 LIANGQING, WUXI, CHINA
Dirección fábrica:Camino del este de No.380 Jincheng, zona de alta tecnología nacional, Wuxi, Jiangsu